Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | Суперлига 2026/27 | 26 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 26 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Суперлига 2026/27 | 26 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 26 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 21 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Суперлига 2026/27 | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Суперлига 2026/27 | 18 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 18 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 18 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 18 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК от 16.09.2026 | Суперлига 2026/27 | 16 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Суперлига 2026/27 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Суперлига 2026/27 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Суперлига 2026/27 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Суперлига 2026/27 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено |
