Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Газпром-Югра | 42 | 86 | |
2 | Норильский никель | 42 | 85 | |
3 | КПРФ | 42 | 83 | |
4 | Тюмень | 42 | 82 | |
5 | Ухта | 40 | 82 | |
6 | Синара | 42 | 67 | |
7 | Торпедо | 42 | 62 | |
8 | Кристалл | 40 | 61 | |
9 | ЛКС | 42 | 51 | |
10 | Новая генерация | 42 | 40 | |
11 | ИрАэро | 42 | 32 | |
12 | Сибиряк | 42 | 19 |
Результаты
26 марта, среда | |||
17:00 | Синара | 4 : 3 | Норильский никель |
19:00 | Новая генерация | 0 : 2 | Тюмень |
19:30 | Кристалл | 3 : 4 | ИрАэро |
25 марта, вторник | |||
15:00 | Сибиряк | 2 : 4 | Газпром-Югра |
17:00 | Синара | 3 : 2 | Норильский никель |
19:00 | ЛКС | 2 : 7 | Ухта |
19:00 | Новая генерация | 4 : 4 | Тюмень |
19:30 | Кристалл | 4 : 4 | ИрАэро |
19:30 | Торпедо | 6 : 3 | КПРФ |
24 марта, понедельник | |||
19:30 | Торпедо | 3 : 4 | КПРФ |
Календарь
19 апреля, суббота | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Ухта |
20 апреля, воскресенье | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Ухта |
25 апреля, пятница | |||
0:00 | ИрАэро | - : - | Синара |
0:00 | Норильский никель | - : - | Торпедо |
0:00 | КПРФ | - : - | Новая генерация |
0:00 | Тюмень | - : - | ЛКС |
0:00 | Ухта | - : - | Сибиряк |
0:00 | Газпром-Югра | - : - | Кристалл |
26 апреля, суббота | |||
0:00 | ИрАэро | - : - | Синара |
0:00 | Норильский никель | - : - | Торпедо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Руслан Кудзиев | 35 | 31 |
Норильский никель | |||
![]() |
Фелипе Парадински | 35 | 34 |
Ухта | |||
![]() |
Сергей Абрамов | 30 | 39 |
Синара | |||
![]() |
Андрей Понкратов | 28 | 32 |
Газпром-Югра | |||
![]() |
Янар Асадов | 28 | 31 |
КПРФ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Телегин | 25 | 39 |
Торпедо | |||
![]() |
Сергей Абрамов | 25 | 39 |
Синара | |||
![]() |
Валерио Щимба | 20 | 37 |
Газпром-Югра | |||
![]() |
Артём Ниязов | 20 | 39 |
КПРФ | |||
![]() |
Никита Емельянов | 16 | 33 |
Сибиряк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Даниил Ковтун | 12 | 1 |
Новая генерация | |||
![]() |
Иван Милованов | 12 | 1 |
ЛКС | |||
![]() |
Виталий Бессонов | 5 | 3 |
Торпедо | |||
![]() |
Чавес Шимбинья | 8 | 2 |
КПРФ | |||
![]() |
Андрей Понкратов | 11 | 1 |
Газпром-Югра |