Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Газпром-Югра | 17 | 37 | |
2 | Синара | 17 | 37 | |
3 | Норильский никель | 17 | 36 | |
4 | КПРФ | 17 | 34 | |
5 | Тюмень | 16 | 27 | |
6 | Торпедо | 16 | 25 | |
7 | Кристалл | 17 | 22 | |
8 | Ухта | 16 | 22 | |
9 | ЛКС | 17 | 19 | |
10 | Новая генерация | 16 | 16 | |
11 | ИрАэро | 17 | 15 | |
12 | Сибиряк | 17 | 10 |
Результаты
20 ноября, среда | |||
19:00 | ЛКС | 1 : 3 | Газпром-Югра |
16 ноября, суббота | |||
16:00 | Новая генерация | 5 : 4 | Газпром-Югра |
15 ноября, пятница | |||
19:00 | Новая генерация | 1 : 4 | Газпром-Югра |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Торпедо | 2 : 4 | Газпром-Югра |
9 ноября, суббота | |||
18:00 | Торпедо | 2 : 7 | Газпром-Югра |
2 ноября, суббота | |||
12:30 | Газпром-Югра | 5 : 3 | ИрАэро |
1 ноября, пятница | |||
16:30 | Газпром-Югра | 3 : 2 | ИрАэро |
27 октября, воскресенье | |||
12:30 | Газпром-Югра | 1 : 3 | Синара |
26 октября, суббота | |||
13:00 | Газпром-Югра | 5 : 2 | Синара |
20 октября, воскресенье | |||
13:00 | Газпром-Югра | 1 : 3 | Норильский никель |
Календарь
21 ноября, четверг | |||
19:00 | ЛКС | - : - | Газпром-Югра |
26 ноября, вторник | |||
16:30 | Газпром-Югра | - : - | Сибиряк |
27 ноября, среда | |||
16:30 | Газпром-Югра | - : - | Сибиряк |
2 декабря, понедельник | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Газпром-Югра |
3 декабря, вторник | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Газпром-Югра |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | ИрАэро | - : - | Газпром-Югра |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ИрАэро | - : - | Газпром-Югра |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Ухта | - : - | Газпром-Югра |
25 декабря, среда | |||
0:00 | Ухта | - : - | Газпром-Югра |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Карпов | 10 | 17 | |
Газпром-Югра | |||
Валерио Щимба | 8 | 17 | |
Газпром-Югра | |||
Фильо Дуду | 7 | 18 | |
Газпром-Югра | |||
Андрей Понкратов | 5 | 11 | |
Газпром-Югра | |||
Александр Пирогов | 4 | 16 | |
Газпром-Югра |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Валерио Щимба | 7 | 17 | |
Газпром-Югра | |||
Зураб Калмахелидзе | 4 | 14 | |
Газпром-Югра | |||
Николай Шистеров | 3 | 17 | |
Газпром-Югра | |||
Фильо Дуду | 3 | 18 | |
Газпром-Югра | |||
Александр Виноградов | 2 | 4 | |
Газпром-Югра |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Понкратов | 4 | 1 | |
Газпром-Югра | |||
Валерио Щимба | 5 | 0 | |
Газпром-Югра | |||
Павел Карпов | 5 | 0 | |
Газпром-Югра | |||
Гилерме Тейшейра | 4 | 0 | |
Газпром-Югра | |||
Зураб Калмахелидзе | 3 | 0 | |
Газпром-Югра |