Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норильский никель | 22 | 47 | |
2 | Газпром-Югра | 22 | 47 | |
3 | КПРФ | 22 | 46 | |
4 | Ухта | 22 | 40 | |
5 | Синара | 22 | 40 | |
6 | Тюмень | 22 | 37 | |
7 | Кристалл | 22 | 33 | |
8 | Торпедо | 22 | 32 | |
9 | ЛКС | 22 | 23 | |
10 | Новая генерация | 22 | 22 | |
11 | ИрАэро | 22 | 19 | |
12 | Сибиряк | 22 | 10 |
Результаты
3 декабря, вторник | |||
19:00 | Новая генерация | 3 : 2 | КПРФ |
2 декабря, понедельник | |||
19:00 | Новая генерация | 1 : 4 | КПРФ |
27 ноября, среда | |||
19:30 | КПРФ | 7 : 4 | Торпедо |
26 ноября, вторник | |||
19:30 | КПРФ | 4 : 3 | Торпедо |
21 ноября, четверг | |||
17:00 | Синара | 0 : 2 | КПРФ |
20 ноября, среда | |||
17:00 | Синара | 5 : 2 | КПРФ |
16 ноября, суббота | |||
19:30 | КПРФ | 2 : 2 | Норильский никель |
15 ноября, пятница | |||
19:30 | КПРФ | 4 : 3 | Норильский никель |
9 ноября, суббота | |||
14:00 | КПРФ | 4 : 3 | ИрАэро |
8 ноября, пятница | |||
19:30 | КПРФ | 3 : 3 | ИрАэро |
Календарь
7 декабря, суббота | |||
13:00 | ЛКС | - : - | КПРФ |
8 декабря, воскресенье | |||
13:00 | ЛКС | - : - | КПРФ |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | КПРФ | - : - | Сибиряк |
25 декабря, среда | |||
0:00 | КПРФ | - : - | Сибиряк |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Чавес Шимбинья | 15 | 20 | |
КПРФ | |||
Артём Ниязов | 11 | 21 | |
КПРФ | |||
Дмитрий Шведко | 9 | 20 | |
КПРФ | |||
Сергей Крыкун | 8 | 21 | |
КПРФ | |||
Янар Асадов | 8 | 14 | |
КПРФ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артём Ниязов | 10 | 21 | |
КПРФ | |||
Янар Асадов | 6 | 14 | |
КПРФ | |||
Арсер Багиров | 6 | 18 | |
КПРФ | |||
Дмитрий Шведко | 4 | 20 | |
КПРФ | |||
Чавес Шимбинья | 3 | 20 | |
КПРФ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Чавес Шимбинья | 5 | 1 | |
КПРФ | |||
Арсер Багиров | 3 | 1 | |
КПРФ | |||
Дмитрий Шведко | 5 | 0 | |
КПРФ | |||
Сергей Крыкун | 1 | 1 | |
КПРФ | |||
Артём Ниязов | 4 | 0 | |
КПРФ |