Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Газпром-Югра | 18 | 38 | |
2 | Синара | 18 | 37 | |
3 | КПРФ | 18 | 37 | |
4 | Норильский никель | 17 | 36 | |
5 | Торпедо | 17 | 28 | |
6 | Тюмень | 17 | 27 | |
7 | Ухта | 17 | 25 | |
8 | Кристалл | 17 | 22 | |
9 | ЛКС | 18 | 21 | |
10 | Новая генерация | 17 | 16 | |
11 | ИрАэро | 17 | 15 | |
12 | Сибиряк | 17 | 10 |
Результаты
21 ноября, четверг | |||
19:00 | Торпедо | 5 : 2 | Тюмень |
16 ноября, суббота | |||
15:00 | Ухта | 7 : 1 | Торпедо |
15 ноября, пятница | |||
19:00 | Ухта | 3 : 5 | Торпедо |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Торпедо | 2 : 4 | Газпром-Югра |
9 ноября, суббота | |||
18:00 | Торпедо | 2 : 7 | Газпром-Югра |
26 октября, суббота | |||
17:00 | Кристалл | 3 : 8 | Торпедо |
25 октября, пятница | |||
19:30 | Кристалл | 2 : 0 | Торпедо |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | Торпедо | 4 : 5 | Сибиряк |
19 октября, суббота | |||
19:00 | Торпедо | 6 : 2 | Сибиряк |
13 октября, воскресенье | |||
13:00 | ЛКС | 2 : 5 | Торпедо |
Календарь
22 ноября, пятница | |||
19:00 | Торпедо | - : - | Тюмень |
26 ноября, вторник | |||
19:30 | КПРФ | - : - | Торпедо |
27 ноября, среда | |||
19:30 | КПРФ | - : - | Торпедо |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Норильский никель |
2 декабря, понедельник | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Норильский никель |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Синара |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Синара |
23 декабря, понедельник | |||
0:00 | Торпедо | - : - | ИрАэро |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Торпедо | - : - | ИрАэро |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Зайцев | 12 | 16 | |
Торпедо | |||
Соуза Габриэль | 10 | 11 | |
Торпедо | |||
Габриэль Винициус | 8 | 13 | |
Торпедо | |||
Иван Обжорин | 8 | 15 | |
Торпедо | |||
Антон Оппер | 8 | 17 | |
Торпедо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Обжорин | 8 | 15 | |
Торпедо | |||
Александр Телегин | 8 | 16 | |
Торпедо | |||
Дмитрий Зайцев | 6 | 16 | |
Торпедо | |||
Давид Харрисон | 4 | 9 | |
Торпедо | |||
Соуза Габриэль | 4 | 11 | |
Торпедо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виталий Бессонов | 1 | 2 | |
Торпедо | |||
Соуза Габриэль | 4 | 1 | |
Торпедо | |||
Габриэль Винициус | 2 | 1 | |
Торпедо | |||
Иван Обжорин | 2 | 1 | |
Торпедо | |||
Дмитрий Зайцев | 5 | 0 | |
Торпедо |