Команда
Краткая информация о команде

Ухта - Тюмень. Предсезонный тюменский турнир. 25.08.23, Ухта, PARI-Суперлига по мини-футболу. Официальный сайт
Ухта - Тюмень. Предсезонный тюменский турнир. 25.08.23











































# | Команда | И | О | |
1 | Ухта | 20 | 49 | |
2 | Газпром-Югра | 20 | 40 | |
3 | Норильский никель | 20 | 38 | |
4 | КПРФ | 20 | 34 | |
5 | Торпедо | 20 | 34 | |
6 | Тюмень | 20 | 28 | |
7 | Синара | 20 | 27 | |
8 | Новая генерация | 20 | 27 | |
9 | ЛКС | 20 | 22 | |
10 | Сиб-Транзит | 20 | 21 | |
11 | Сибиряк | 20 | 21 | |
12 | Кристалл | 20 | 19 |
2 декабря, суббота | |||
15:00 | Ухта | 4 : 3 | Торпедо |
1 декабря, пятница | |||
19:00 | Ухта | 4 : 5 | Торпедо |
18 ноября, суббота | |||
15:00 | Ухта | 11 : 7 | Сиб-Транзит |
17 ноября, пятница | |||
19:00 | Ухта | 11 : 6 | Сиб-Транзит |
11 ноября, суббота | |||
13:00 | Газпром-Югра | 2 : 5 | Ухта |
10 ноября, пятница | |||
16:30 | Газпром-Югра | 4 : 1 | Ухта |
29 октября, воскресенье | |||
15:00 | Ухта | 8 : 0 | Синара |
28 октября, суббота | |||
15:00 | Ухта | 4 : 2 | Синара |
21 октября, суббота | |||
13:00 | Норильский никель | 2 : 7 | Ухта |
20 октября, пятница | |||
15:00 | Норильский никель | 6 : 1 | Ухта |
22 декабря, пятница | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Ухта |
23 декабря, суббота | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Ухта |
12 января 2024, пятница | |||
0:00 | Новая генерация | - : - | Ухта |
13 января 2024, суббота | |||
0:00 | Новая генерация | - : - | Ухта |
19 января 2024, пятница | |||
0:00 | Ухта | - : - | Кристалл |
20 января 2024, суббота | |||
0:00 | Ухта | - : - | Кристалл |
26 января 2024, пятница | |||
0:00 | Сибиряк | - : - | Ухта |
27 января 2024, суббота | |||
0:00 | Сибиряк | - : - | Ухта |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Фелипе Парадински | 30 | 18 |
Ухта | |||
![]() |
Лукас Педала | 13 | 18 |
Ухта | |||
![]() |
Рафаэл Бруно | 13 | 16 |
Ухта | |||
![]() |
Андрей Павлов | 9 | 20 |
Ухта | |||
![]() |
Роша Тьяго Гитта | 6 | 15 |
Ухта |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Лукас Педала | 11 | 18 |
Ухта | |||
![]() |
Дмитрий Прудников | 7 | 20 |
Ухта | |||
![]() |
Андрей Павлов | 6 | 20 |
Ухта | |||
![]() |
Роша Тьяго Гитта | 5 | 15 |
Ухта | |||
![]() |
Кирилл Щурок | 3 | 20 |
Ухта |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Рафаэл Бруно | 3 | 1 |
Ухта | |||
![]() |
Сергей Денисов | 4 | 0 |
Ухта | |||
![]() |
Лукас Педала | 3 | 0 |
Ухта | |||
![]() |
Кирилл Козлов | 3 | 0 |
Ухта | |||
![]() |
Артур Мелконян | 3 | 0 |
Ухта |