Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Газпром-Югра | 17 | 37 | |
2 | Синара | 17 | 37 | |
3 | КПРФ | 17 | 34 | |
4 | Норильский никель | 16 | 33 | |
5 | Тюмень | 16 | 27 | |
6 | Торпедо | 16 | 25 | |
7 | Ухта | 16 | 22 | |
8 | Кристалл | 16 | 19 | |
9 | ЛКС | 17 | 19 | |
10 | Новая генерация | 16 | 16 | |
11 | ИрАэро | 16 | 15 | |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
15:00 | Ухта | 7 : 1 | Торпедо |
15 ноября, пятница | |||
19:00 | Ухта | 3 : 5 | Торпедо |
9 ноября, суббота | |||
12:00 | Синара | 4 : 3 | Ухта |
8 ноября, пятница | |||
17:30 | Синара | 5 : 6 | Ухта |
27 октября, воскресенье | |||
15:00 | Ухта | 4 : 4 | Норильский никель |
26 октября, суббота | |||
15:00 | Ухта | 4 : 4 | Норильский никель |
21 октября, понедельник | |||
19:30 | КПРФ | 2 : 2 | Ухта |
20 октября, воскресенье | |||
19:30 | КПРФ | 3 : 2 | Ухта |
12 октября, суббота | |||
16:30 | Ухта | 5 : 7 | Тюмень |
11 октября, пятница | |||
20:00 | Ухта | 4 : 3 | Тюмень |
Календарь
21 ноября, четверг | |||
19:00 | Новая генерация | - : - | Ухта |
22 ноября, пятница | |||
19:00 | Новая генерация | - : - | Ухта |
26 ноября, вторник | |||
19:00 | Ухта | - : - | ЛКС |
27 ноября, среда | |||
19:00 | Ухта | - : - | ЛКС |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Сибиряк | - : - | Ухта |
2 декабря, понедельник | |||
0:00 | Сибиряк | - : - | Ухта |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Ухта |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Ухта |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Ухта | - : - | Газпром-Югра |
25 декабря, среда | |||
0:00 | Ухта | - : - | Газпром-Югра |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Фелипе Парадински | 16 | 16 | |
Ухта | |||
Лукас Педала | 8 | 13 | |
Ухта | |||
Дмитрий Прудников | 7 | 13 | |
Ухта | |||
Йован Лазаревич | 5 | 9 | |
Ухта | |||
Михаил Москалёв | 4 | 15 | |
Ухта |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Москалёв | 5 | 15 | |
Ухта | |||
Йован Лазаревич | 4 | 9 | |
Ухта | |||
Фелипе Парадински | 4 | 16 | |
Ухта | |||
Дмитрий Прудников | 3 | 13 | |
Ухта | |||
Дмитрий Хусаинов | 3 | 15 | |
Ухта |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Йован Лазаревич | 3 | 1 | |
Ухта | |||
Сергей Денисов | 6 | 0 | |
Ухта | |||
Сергей Аборин | 2 | 1 | |
Ухта | |||
Максим Перевалов | 5 | 0 | |
Ухта | |||
Дмитрий Прудников | 5 | 0 | |
Ухта |