Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норильский никель | 18 | 39 | |
2 | Газпром-Югра | 18 | 38 | |
3 | Синара | 18 | 37 | |
4 | КПРФ | 18 | 37 | |
5 | Тюмень | 18 | 30 | |
6 | Ухта | 18 | 28 | |
7 | Торпедо | 18 | 28 | |
8 | Кристалл | 18 | 25 | |
9 | ЛКС | 18 | 21 | |
10 | Новая генерация | 18 | 16 | |
11 | ИрАэро | 18 | 15 | |
12 | Сибиряк | 18 | 10 |
Результаты
22 ноября, пятница | |||
19:00 | Новая генерация | 1 : 10 | Ухта |
21 ноября, четверг | |||
19:00 | Новая генерация | 3 : 4 | Ухта |
16 ноября, суббота | |||
15:00 | Ухта | 7 : 1 | Торпедо |
15 ноября, пятница | |||
19:00 | Ухта | 3 : 5 | Торпедо |
9 ноября, суббота | |||
12:00 | Синара | 4 : 3 | Ухта |
8 ноября, пятница | |||
17:30 | Синара | 5 : 6 | Ухта |
27 октября, воскресенье | |||
15:00 | Ухта | 4 : 4 | Норильский никель |
26 октября, суббота | |||
15:00 | Ухта | 4 : 4 | Норильский никель |
21 октября, понедельник | |||
19:30 | КПРФ | 2 : 2 | Ухта |
20 октября, воскресенье | |||
19:30 | КПРФ | 3 : 2 | Ухта |
Календарь
26 ноября, вторник | |||
19:00 | Ухта | - : - | ЛКС |
27 ноября, среда | |||
19:00 | Ухта | - : - | ЛКС |
1 декабря, воскресенье | |||
11:00 | Сибиряк | - : - | Ухта |
2 декабря, понедельник | |||
15:00 | Сибиряк | - : - | Ухта |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Ухта |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Ухта |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Ухта | - : - | Газпром-Югра |
25 декабря, среда | |||
0:00 | Ухта | - : - | Газпром-Югра |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Фелипе Парадински | 18 | 18 | |
Ухта | |||
Лукас Педала | 10 | 14 | |
Ухта | |||
Дмитрий Прудников | 8 | 15 | |
Ухта | |||
Йован Лазаревич | 6 | 10 | |
Ухта | |||
Дмитрий Хусаинов | 6 | 17 | |
Ухта |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Йован Лазаревич | 5 | 10 | |
Ухта | |||
Михаил Москалёв | 5 | 17 | |
Ухта | |||
Дмитрий Хусаинов | 4 | 17 | |
Ухта | |||
Фелипе Парадински | 4 | 18 | |
Ухта | |||
Максим Емельянов | 3 | 10 | |
Ухта |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Йован Лазаревич | 4 | 1 | |
Ухта | |||
Сергей Денисов | 7 | 0 | |
Ухта | |||
Сергей Аборин | 2 | 1 | |
Ухта | |||
Максим Перевалов | 5 | 0 | |
Ухта | |||
Дмитрий Прудников | 5 | 0 | |
Ухта |