Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норильский никель | 32 | 70 | |
2 | КПРФ | 32 | 67 | |
3 | Тюмень | 32 | 64 | |
4 | Газпром-Югра | 32 | 60 | |
5 | Синара | 32 | 56 | |
6 | Ухта | 30 | 55 | |
7 | Торпедо | 32 | 51 | |
8 | Кристалл | 30 | 41 | |
9 | ЛКС | 32 | 41 | |
10 | Новая генерация | 32 | 34 | |
11 | ИрАэро | 32 | 21 | |
12 | Сибиряк | 32 | 10 |
Результаты
19 января, воскресенье | |||
15:00 | Ухта | 8 : 2 | КПРФ |
18 января, суббота | |||
15:00 | Ухта | 2 : 3 | КПРФ |
14 января, вторник | |||
17:00 | Тюмень | 5 : 4 | Ухта |
13 января, понедельник | |||
17:00 | Тюмень | 4 : 0 | Ухта |
9 января, четверг | |||
19:00 | Ухта | 8 : 2 | ИрАэро |
8 января, среда | |||
17:00 | Ухта | 4 : 2 | ИрАэро |
25 декабря 2024, среда | |||
19:00 | Ухта | 4 : 2 | Газпром-Югра |
24 декабря 2024, вторник | |||
19:00 | Ухта | 3 : 2 | Газпром-Югра |
2 декабря 2024, понедельник | |||
15:00 | Сибиряк | 2 : 4 | Ухта |
1 декабря 2024, воскресенье | |||
11:00 | Сибиряк | 3 : 9 | Ухта |
Календарь
8 февраля, суббота | |||
13:00 | Норильский никель | - : - | Ухта |
9 февраля, воскресенье | |||
13:00 | Норильский никель | - : - | Ухта |
15 февраля, суббота | |||
15:00 | Ухта | - : - | Синара |
16 февраля, воскресенье | |||
15:00 | Ухта | - : - | Синара |
28 февраля, пятница | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Ухта |
1 марта, суббота | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Ухта |
19 марта, среда | |||
0:00 | Ухта | - : - | Новая генерация |
20 марта, четверг | |||
0:00 | Ухта | - : - | Новая генерация |
24 марта, понедельник | |||
0:00 | ЛКС | - : - | Ухта |
25 марта, вторник | |||
0:00 | ЛКС | - : - | Ухта |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Фелипе Парадински | 27 | 28 | |
Ухта | |||
Лукас Педала | 17 | 24 | |
Ухта | |||
Дмитрий Хусаинов | 13 | 28 | |
Ухта | |||
Дмитрий Прудников | 12 | 25 | |
Ухта | |||
Йован Лазаревич | 11 | 15 | |
Ухта |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Фелипе Парадински | 12 | 28 | |
Ухта | |||
Сергей Денисов | 9 | 25 | |
Ухта | |||
Максим Емельянов | 8 | 20 | |
Ухта | |||
Михаил Москалёв | 8 | 28 | |
Ухта | |||
Дмитрий Хусаинов | 8 | 28 | |
Ухта |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Денисов | 11 | 0 | |
Ухта | |||
Йован Лазаревич | 4 | 2 | |
Ухта | |||
Лукас Педала | 1 | 2 | |
Ухта | |||
Фелипе Парадински | 4 | 1 | |
Ухта | |||
Максим Перевалов | 7 | 0 | |
Ухта |