Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Газпром-Югра | 17 | 37 | |
2 | Синара | 18 | 37 | |
3 | КПРФ | 18 | 37 | |
4 | Норильский никель | 17 | 36 | |
5 | Торпедо | 17 | 28 | |
6 | Тюмень | 17 | 27 | |
7 | Кристалл | 17 | 22 | |
8 | Ухта | 16 | 22 | |
9 | ЛКС | 17 | 19 | |
10 | Новая генерация | 16 | 16 | |
11 | ИрАэро | 17 | 15 | |
12 | Сибиряк | 17 | 10 |
Результаты
21 ноября, четверг | |||
15:00 | Сибиряк | 5 : 7 | Кристалл |
15 ноября, пятница | |||
14:00 | ИрАэро | 3 : 1 | Сибиряк |
14 ноября, четверг | |||
14:00 | ИрАэро | 4 : 2 | Сибиряк |
9 ноября, суббота | |||
19:00 | ЛКС | 5 : 4 | Сибиряк |
8 ноября, пятница | |||
19:00 | ЛКС | 2 : 0 | Сибиряк |
26 октября, суббота | |||
12:00 | Сибиряк | 8 : 5 | Новая генерация |
25 октября, пятница | |||
15:00 | Сибиряк | 2 : 3 | Новая генерация |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | Торпедо | 4 : 5 | Сибиряк |
19 октября, суббота | |||
19:00 | Торпедо | 6 : 2 | Сибиряк |
13 октября, воскресенье | |||
12:00 | Сибиряк | 3 : 2 | Синара |
Календарь
22 ноября, пятница | |||
15:00 | Сибиряк | - : - | Кристалл |
26 ноября, вторник | |||
16:30 | Газпром-Югра | - : - | Сибиряк |
27 ноября, среда | |||
16:30 | Газпром-Югра | - : - | Сибиряк |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Сибиряк | - : - | Ухта |
2 декабря, понедельник | |||
0:00 | Сибиряк | - : - | Ухта |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Сибиряк |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Сибиряк |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | КПРФ | - : - | Сибиряк |
25 декабря, среда | |||
0:00 | КПРФ | - : - | Сибиряк |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Фирсов | 11 | 16 | |
Сибиряк | |||
Александр Ситников | 9 | 16 | |
Сибиряк | |||
Никита Емельянов | 6 | 15 | |
Сибиряк | |||
Артем Максимов | 5 | 6 | |
Сибиряк | |||
Никита Анисимов | 4 | 16 | |
Сибиряк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Емельянов | 7 | 15 | |
Сибиряк | |||
Александр Ситников | 6 | 16 | |
Сибиряк | |||
Александр Дунец | 4 | 11 | |
Сибиряк | |||
Никита Анисимов | 4 | 16 | |
Сибиряк | |||
Дмитрий Леготин | 3 | 11 | |
Сибиряк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Емельянов | 5 | 1 | |
Сибиряк | |||
Артем Максимов | 2 | 1 | |
Сибиряк | |||
Александр Дунец | 5 | 0 | |
Сибиряк | |||
Сергей Гук | 3 | 0 | |
Сибиряк | |||
Александр Ситников | 3 | 0 | |
Сибиряк |