Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Газпром-Югра | 17 | 37 | |
2 | Синара | 17 | 37 | |
3 | КПРФ | 17 | 34 | |
4 | Норильский никель | 16 | 33 | |
5 | Тюмень | 16 | 27 | |
6 | Торпедо | 16 | 25 | |
7 | Ухта | 16 | 22 | |
8 | Кристалл | 16 | 19 | |
9 | ЛКС | 17 | 19 | |
10 | Новая генерация | 16 | 16 | |
11 | ИрАэро | 16 | 15 | |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
Результаты
15 ноября, пятница | |||
14:00 | ИрАэро | 3 : 1 | Сибиряк |
14 ноября, четверг | |||
14:00 | ИрАэро | 4 : 2 | Сибиряк |
9 ноября, суббота | |||
19:00 | ЛКС | 5 : 4 | Сибиряк |
8 ноября, пятница | |||
19:00 | ЛКС | 2 : 0 | Сибиряк |
26 октября, суббота | |||
12:00 | Сибиряк | 8 : 5 | Новая генерация |
25 октября, пятница | |||
15:00 | Сибиряк | 2 : 3 | Новая генерация |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | Торпедо | 4 : 5 | Сибиряк |
19 октября, суббота | |||
19:00 | Торпедо | 6 : 2 | Сибиряк |
13 октября, воскресенье | |||
12:00 | Сибиряк | 3 : 2 | Синара |
12 октября, суббота | |||
12:00 | Сибиряк | 3 : 5 | Синара |
Календарь
21 ноября, четверг | |||
15:00 | Сибиряк | - : - | Кристалл |
22 ноября, пятница | |||
15:00 | Сибиряк | - : - | Кристалл |
26 ноября, вторник | |||
16:30 | Газпром-Югра | - : - | Сибиряк |
27 ноября, среда | |||
16:30 | Газпром-Югра | - : - | Сибиряк |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Сибиряк | - : - | Ухта |
2 декабря, понедельник | |||
0:00 | Сибиряк | - : - | Ухта |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Сибиряк |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Сибиряк |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | КПРФ | - : - | Сибиряк |
25 декабря, среда | |||
0:00 | КПРФ | - : - | Сибиряк |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Фирсов | 11 | 16 | |
Сибиряк | |||
Александр Ситников | 9 | 16 | |
Сибиряк | |||
Никита Емельянов | 5 | 15 | |
Сибиряк | |||
Артем Максимов | 4 | 6 | |
Сибиряк | |||
Виталий Лайпеков | 3 | 11 | |
Сибиряк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Емельянов | 7 | 15 | |
Сибиряк | |||
Александр Ситников | 6 | 16 | |
Сибиряк | |||
Никита Анисимов | 4 | 16 | |
Сибиряк | |||
Дмитрий Катанэ | 2 | 9 | |
Сибиряк | |||
Александр Дунец | 2 | 11 | |
Сибиряк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Емельянов | 4 | 1 | |
Сибиряк | |||
Артем Максимов | 1 | 1 | |
Сибиряк | |||
Александр Дунец | 4 | 0 | |
Сибиряк | |||
Сергей Гук | 3 | 0 | |
Сибиряк | |||
Александр Ситников | 3 | 0 | |
Сибиряк |