Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Газпром-Югра | 17 | 37 | |
2 | Синара | 17 | 37 | |
3 | КПРФ | 17 | 34 | |
4 | Норильский никель | 16 | 33 | |
5 | Тюмень | 16 | 27 | |
6 | Торпедо | 16 | 25 | |
7 | Ухта | 16 | 22 | |
8 | Кристалл | 16 | 19 | |
9 | ЛКС | 17 | 19 | |
10 | Новая генерация | 16 | 16 | |
11 | ИрАэро | 16 | 15 | |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
Результаты
15 ноября, пятница | |||
20:00 | Кристалл | 7 : 4 | ЛКС |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | Кристалл | 4 : 1 | ЛКС |
9 ноября, суббота | |||
16:00 | Новая генерация | 4 : 2 | Кристалл |
8 ноября, пятница | |||
19:00 | Новая генерация | 3 : 3 | Кристалл |
1 ноября, пятница | |||
17:00 | Синара | 5 : 4 | Кристалл |
31 октября, четверг | |||
17:00 | Синара | 4 : 2 | Кристалл |
26 октября, суббота | |||
17:00 | Кристалл | 3 : 8 | Торпедо |
25 октября, пятница | |||
19:30 | Кристалл | 2 : 0 | Торпедо |
13 октября, воскресенье | |||
10:00 | Норильский никель | 5 : 6 | Кристалл |
12 октября, суббота | |||
13:00 | Норильский никель | 3 : 0 | Кристалл |
Календарь
21 ноября, четверг | |||
15:00 | Сибиряк | - : - | Кристалл |
22 ноября, пятница | |||
15:00 | Сибиряк | - : - | Кристалл |
26 ноября, вторник | |||
14:00 | ИрАэро | - : - | Кристалл |
27 ноября, среда | |||
14:00 | ИрАэро | - : - | Кристалл |
2 декабря, понедельник | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Газпром-Югра |
3 декабря, вторник | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Газпром-Югра |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Ухта |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Кристалл | - : - | Ухта |
23 декабря, понедельник | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Кристалл |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Кристалл |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Окулов | 10 | 13 | |
Кристалл | |||
Павел Соколов | 8 | 15 | |
Кристалл | |||
Владислав Мерлушкин | 6 | 13 | |
Кристалл | |||
Андрей Алькин | 4 | 11 | |
Кристалл | |||
Лопес Дос Сантос Боливар | 4 | 16 | |
Кристалл |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Коробейников | 5 | 15 | |
Кристалл | |||
Егор Григорьев | 5 | 17 | |
Кристалл | |||
Лопес Дос Сантос Боливар | 4 | 16 | |
Кристалл | |||
Павел Соколов | 3 | 15 | |
Кристалл | |||
Дмитрий Ковалёв | 2 | 6 | |
Кристалл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Станислав Курманов | 6 | 0 | |
Кристалл | |||
Иван Поддубный | 2 | 1 | |
Кристалл | |||
Данил Сальников | 2 | 1 | |
Кристалл | |||
Александр Коробейников | 5 | 0 | |
Кристалл | |||
Максим Окулов | 4 | 0 | |
Кристалл |