Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Газпром-Югра | 17 | 37 | |
2 | Синара | 18 | 37 | |
3 | КПРФ | 18 | 37 | |
4 | Норильский никель | 17 | 36 | |
5 | Тюмень | 16 | 27 | |
6 | Торпедо | 16 | 25 | |
7 | Кристалл | 17 | 22 | |
8 | Ухта | 16 | 22 | |
9 | ЛКС | 17 | 19 | |
10 | Новая генерация | 16 | 16 | |
11 | ИрАэро | 17 | 15 | |
12 | Сибиряк | 17 | 10 |
Результаты
20 ноября, среда | |||
19:00 | ЛКС | 1 : 3 | Газпром-Югра |
15 ноября, пятница | |||
20:00 | Кристалл | 7 : 4 | ЛКС |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | Кристалл | 4 : 1 | ЛКС |
9 ноября, суббота | |||
19:00 | ЛКС | 5 : 4 | Сибиряк |
8 ноября, пятница | |||
19:00 | ЛКС | 2 : 0 | Сибиряк |
27 октября, воскресенье | |||
8:00 | ИрАэро | 2 : 2 | ЛКС |
26 октября, суббота | |||
8:00 | ИрАэро | 0 : 0 | ЛКС |
20 октября, воскресенье | |||
16:00 | Новая генерация | 4 : 5 | ЛКС |
19 октября, суббота | |||
16:00 | Новая генерация | 0 : 1 | ЛКС |
13 октября, воскресенье | |||
13:00 | ЛКС | 2 : 5 | Торпедо |
Календарь
21 ноября, четверг | |||
19:00 | ЛКС | - : - | Газпром-Югра |
26 ноября, вторник | |||
19:00 | Ухта | - : - | ЛКС |
27 ноября, среда | |||
19:00 | Ухта | - : - | ЛКС |
1 декабря, воскресенье | |||
13:00 | ЛКС | - : - | Тюмень |
2 декабря, понедельник | |||
19:00 | ЛКС | - : - | Тюмень |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | ЛКС | - : - | КПРФ |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ЛКС | - : - | КПРФ |
23 декабря, понедельник | |||
0:00 | Норильский никель | - : - | ЛКС |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Норильский никель | - : - | ЛКС |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Янник Джилеру | 7 | 12 | |
ЛКС | |||
Евгений Мурашов | 6 | 14 | |
ЛКС | |||
Иван Милованов | 5 | 15 | |
ЛКС | |||
Денис Гуляйкин | 5 | 14 | |
ЛКС | |||
Кирилл Докучаев | 3 | 15 | |
ЛКС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Исмаил Гибадуллин | 5 | 15 | |
ЛКС | |||
Иван Милованов | 3 | 15 | |
ЛКС | |||
Илья Андреев | 2 | 17 | |
ЛКС | |||
Артур Мелконян | 1 | 10 | |
ЛКС | |||
Фидан Низамутдинов | 1 | 11 | |
ЛКС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Янник Джилеру | 6 | 0 | |
ЛКС | |||
Фидан Низамутдинов | 2 | 1 | |
ЛКС | |||
Денис Гуляйкин | 5 | 0 | |
ЛКС | |||
Иван Милованов | 5 | 0 | |
ЛКС | |||
Илья Андреев | 4 | 0 | |
ЛКС |