Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норильский никель | 22 | 47 | |
2 | Газпром-Югра | 21 | 47 | |
3 | КПРФ | 21 | 46 | |
4 | Ухта | 22 | 40 | |
5 | Синара | 22 | 40 | |
6 | Тюмень | 22 | 37 | |
7 | Торпедо | 22 | 32 | |
8 | Кристалл | 21 | 30 | |
9 | ЛКС | 22 | 23 | |
10 | Новая генерация | 21 | 19 | |
11 | ИрАэро | 22 | 19 | |
12 | Сибиряк | 22 | 10 |
Результаты
2 декабря, понедельник | |||
19:00 | ЛКС | 4 : 4 | Тюмень |
1 декабря, воскресенье | |||
13:00 | ЛКС | 1 : 5 | Тюмень |
27 ноября, среда | |||
19:00 | Ухта | 6 : 3 | ЛКС |
26 ноября, вторник | |||
19:00 | Ухта | 10 : 4 | ЛКС |
21 ноября, четверг | |||
19:00 | ЛКС | 2 : 2 | Газпром-Югра |
20 ноября, среда | |||
19:00 | ЛКС | 1 : 3 | Газпром-Югра |
15 ноября, пятница | |||
20:00 | Кристалл | 7 : 4 | ЛКС |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | Кристалл | 4 : 1 | ЛКС |
9 ноября, суббота | |||
19:00 | ЛКС | 5 : 4 | Сибиряк |
8 ноября, пятница | |||
19:00 | ЛКС | 2 : 0 | Сибиряк |
Календарь
7 декабря, суббота | |||
13:00 | ЛКС | - : - | КПРФ |
8 декабря, воскресенье | |||
13:00 | ЛКС | - : - | КПРФ |
23 декабря, понедельник | |||
0:00 | Норильский никель | - : - | ЛКС |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Норильский никель | - : - | ЛКС |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Янник Джилеру | 10 | 16 | |
ЛКС | |||
Евгений Мурашов | 7 | 16 | |
ЛКС | |||
Кирилл Докучаев | 6 | 19 | |
ЛКС | |||
Денис Гуляйкин | 6 | 17 | |
ЛКС | |||
Иван Милованов | 5 | 19 | |
ЛКС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Исмаил Гибадуллин | 5 | 18 | |
ЛКС | |||
Иван Милованов | 4 | 19 | |
ЛКС | |||
Янник Джилеру | 3 | 16 | |
ЛКС | |||
Илья Андреев | 3 | 20 | |
ЛКС | |||
Саяд Шакиев | 2 | 20 | |
ЛКС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Фидан Низамутдинов | 3 | 1 | |
ЛКС | |||
Янник Джилеру | 6 | 0 | |
ЛКС | |||
Илья Андреев | 6 | 0 | |
ЛКС | |||
Денис Гуляйкин | 5 | 0 | |
ЛКС | |||
Иван Милованов | 5 | 0 | |
ЛКС |