
21
игрок в заявке
27.3
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Петров Глеб | 23.03.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ун.. | ![]() Букаткин Даниил | 06.08.1998, 28 лет | 27 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Шишов Кирилл | 02.12.1997, 28 лет | 29 | 10 (1) | 5 | 3 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Елькин Артём | 26.10.1997, 28 лет | 33 | 9 | 11 | 3 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Новик Даниил | 30.12.1999, 26 лет | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Суворов Иван | 20.04.1995, 31 год | 27 | 14 (0,1) | 3 | 5 | 0 |
| 12 | Вр. | ![]() Кригер Александр (к) | 15.06.1992, 34 года | 35 | 2 | 9 | 4 | 1 |
| 13 | Нп. | ![]() Иванин Роман | 01.02.2003, 23 года | 37 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Гайкович Иван | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Ун.. | ![]() Семуков Александр | 22.04.1993, 33 года | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Ильин Даниил | 20.07.2001, 25 лет | 31 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 21 | Зщ. | ![]() Гусев Михаил | 19.07.2004, 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Вр. | ![]() Гайнатуллин Булат | 27.08.2000, 26 лет | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Мнацаканян Геворг | 10.11.2000, 25 лет | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Зщ. | ![]() Леготин Дмитрий | 17.03.1995, 31 год | 38 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Турчин Тимофей | 01.09.1999, 27 лет | 35 | 13 (0,1) | 6 | 5 | 1 |
| 84 | Нп. | ![]() Рубцов Илья | 04.11.1999, 26 лет | 26 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 88 | Нп. | ![]() Ковтун Даниил | 06.01.2001, 25 лет | 29 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 92 | Зщ. | ![]() Кузьминых Александр | 19.12.1992, 33 года | 35 | 20 (1) | 17 | 9 | 0 |
| 97 | Ун.. | ![]() Мулин Павел | 27.03.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Петросян Арсений | 14.06.2003, 23 года | 31 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ун.. | ![]() Сосковец Виктор | 17.08.1991, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Вр. | ![]() Селезнёв Антон | 15.11.1999, 26 лет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
































