
22
игрока в заявке
26.77
средний возраст
- РегионСыктывкар
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Гайнатуллин Булат | 27.08.2000, 26 лет | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Елькин Артём | 26.10.1997, 29 лет | 43 | 7 | 12 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Иванин Роман | 01.02.2003, 23 года | 49 | 13 (1) | 4 | 4 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ильин Даниил | 20.07.2001, 25 лет | 40 | 18 (1) | 6 | 3 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ковтун Даниил | 06.01.2001, 25 лет | 45 | 12 | 7 | 10 | 1 | |
| Вр. | ![]() Кригер Александр | 15.06.1992, 34 года | 40 | 2 | 5 | 6 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кузьминых Александр | 19.12.1992, 33 года | 42 | 12 (1) | 15 | 7 | 0 | |
| Нп. | ![]() Петросян Арсений | 14.06.2003, 23 года | 28 | 8 | 3 | 7 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Семуков Александр | 22.04.1993, 33 года | 38 | 23 (3) | 6 | 7 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Суворов Иван | 20.04.1995, 31 год | 44 | 25 (1,1) | 18 | 9 | 0 | |
| Нп. | ![]() Турчин Тимофей | 01.09.1999, 27 лет | 43 | 14 (1) | 11 | 9 | 2 | |
| Ун.. | ![]() Шишов Кирилл | 02.12.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Петров Глеб | 23.03.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ун.. | ![]() Букаткин Даниил | 06.08.1998, 28 лет | 43 | 7 | 4 | 9 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Новик Даниил | 30.12.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Зщ. | ![]() Гусев Михаил | 19.07.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Мулин Григорий | 27.03.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 33 | Ун.. | ![]() Иванов Матвей | 05.11.2003, 22 года | 22 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 35 | Ун.. | ![]() Сулейманов Максим | 11.05.1999, 27 лет | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Нп. | ![]() Мнацаканян Геворг | 10.11.2000, 25 лет | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 84 | Ун.. | ![]() Рубцов Илья | 04.11.1999, 26 лет | 39 | 9 | 10 | 7 | 0 |
| 97 | Ун.. | ![]() Мулин Павел | 27.03.2002, 24 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Леготин Дмитрий | 17.03.1995, 31 год | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Распечатать заявку
































