Заявка команды ЛКС, PARI-Суперлига 2023/24 | Чемпионат России по мини-футболу, БЕТСИТИ Суперлига по футзалу. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. |  Богачев Даниил | 16.03.2004, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Курбанов Руслан | 19.08.1993, 32 года | 41 | 7 | 13 | 6 | 1 | |
| Ун.. |  Сафонов Всеволод | 12.03.2003, 22 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Вр. |  Копанев Павел | 09.05.2002, 23 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Ун.. |  Дунец Александр | 17.08.1992, 33 года | 38 | 9 | 5 | 5 | 0 | 
| 9 | Ун.. |  Андреев Илья | 12.06.2001, 24 года | 39 | 7 | 3 | 6 | 0 | 
| 11 | Ун.. |  Кручинин Олег | 08.08.1996, 29 лет | 40 | 23 (0,1) | 5 | 1 | 1 | 
| 14 | Зщ. |  Мурашов Евгений | 14.09.1988, 37 лет | 31 | 11 | 2 | 1 | 0 | 
| 16 | Ун.. |  Елисеев Елисей | 26.07.2000, 25 лет | 43 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 17 | Ун.. |  Бурмицкий Данил | 02.03.2003, 22 года | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 19 | Нп. |  Низамутдинов Фидан | 04.06.1994, 31 год | 32 | 7 | 1 | 4 | 0 | 
| 21 | Ун.. |  Гибадуллин Исмаил | 07.09.1992, 33 года | 38 | 4 | 7 | 2 | 1 | 
| 27 | Ун.. |  Гуляйкин Денис | 27.04.1992, 33 года | 31 | 12 (3) | 2 | 8 | 1 | 
| 28 | Ун.. |  Коробейников Александр | 21.10.1992, 33 года | 40 | 16 (1) | 10 | 7 | 2 | 
| 35 | Вр. |  Геджуа Леон | 04.03.1997, 28 лет | 36 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 61 | Вр. |  Залалетдинов Родион | 25.02.1989, 36 лет | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 91 | Ун.. |  Сосковец Виктор | 17.08.1991, 34 года | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Ун.. |  Серегин Александр | 06.06.1997, 28 лет | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| 99 | Нп. |  Джилеру Янник | 09.06.1995, 30 лет | 27 | 14 | 3 | 3 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ун.. |  Подковыров Глеб | 08.08.1995, 30 лет | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            











 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        