
21
игрок в заявке
27.43
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Максимов Никита | 12.05.2006, 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Козак Захар | 09.11.2006, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Сальников Данил | 29.11.1996, 29 лет | 46 | 16 (0,1) | 9 | 10 | 1 |
| 9 | Нп. | ![]() Ананьев Роман | 05.06.1996, 30 лет | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Миронов Александр | 10.04.1992, 34 года | 43 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Алькин Андрей | 11.11.1998, 27 лет | 42 | 18 (0,1) | 2 | 5 | 0 |
| 12 | Ун.. | ![]() Соколов Тимур | 08.02.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Вр. | ![]() Шумилов Илья | 13.05.2002, 24 года | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ун.. | ![]() Боливар Лопес Дос Сантос | 23.06.1999, 27 лет | 37 | 12 | 7 | 7 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Поддубный Иван | 04.04.1986, 40 лет | 30 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 17 | Ун.. | ![]() Курманов Станислав | 12.03.2004, 22 года | 40 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Григорьев Егор | 07.09.2004, 22 года | 44 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 23 | Нп. | ![]() Дробыш Дмитрий | 05.08.1994, 32 года | 44 | 9 (1) | 9 | 6 | 0 |
| 28 | Ун.. | ![]() Коробейников Александр | 21.10.1992, 33 года | 43 | 18 (1,1) | 12 | 9 | 1 |
| 39 | Ун.. | ![]() Окулов Максим | 11.05.2000, 26 лет | 42 | 28 (2,2) | 15 | 16 | 0 |
| 58 | Вр. | ![]() Ковалёв Дмитрий | 08.08.1998, 28 лет | 27 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 77 | Нп. | ![]() Мерлушкин Владислав | 23.12.1996, 29 лет | 42 | 25 | 4 | 11 | 1 |
| 88 | Ун.. | ![]() Соловьёв Дмитрий | 07.09.1991, 35 лет | 37 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 89 | Ун.. | ![]() Яковлев Егор | 15.03.2005, 21 год | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 90 | Зщ. | ![]() Соколов Павел | 13.09.1990, 36 лет | 47 | 16 (5) | 13 | 4 | 0 |
| 99 | Ун.. | ![]() Соколов Антон | 08.02.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ун.. | ![]() Кварацхелия Джано | 04.08.1995, 31 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


































