
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вр. | ![]() Кожевников Матвей | 06.01.2007, 19 лет | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ун.. | ![]() Казаков Евгений | 13.01.1993, 33 года | 40 | 7 | 11 | 5 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Тохтаров Даниил | 17.02.1999, 27 лет | 43 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Райхель Александр | 16.05.1995, 31 год | 34 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Белоусов Алексей | 02.04.2001, 25 лет | 36 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | Ун.. | ![]() Тейшейра Гилерме | 05.01.2000, 26 лет | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Мустафин Денис | 11.09.1994, 32 года | 34 | 16 (3) | 4 | 5 | 1 |
| 11 | Ун.. | ![]() Сафин Тимур | 17.04.1998, 28 лет | 42 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Карпюк Данил | 03.09.2000, 26 лет | 15 | 15 (1,1) | 4 | 6 | 1 |
| 17 | Ун.. | ![]() Гончаров Артем | 01.09.1999, 27 лет | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | Ун.. | ![]() Кузнецов Никита | 12.02.1991, 35 лет | 31 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Кварацхелия Джано | 04.08.1995, 31 год | 37 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 35 | Вр. | ![]() Шевченко Артём | 23.02.1995, 31 год | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Ун.. | ![]() Руденко Тимофей | 16.05.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 84 | Зщ. | ![]() Емельянов Максим | 10.09.1998, 28 лет | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 86 | Ун.. | ![]() Плотников Иван | 08.07.2005, 21 год | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Нп. | ![]() Емельянов Никита | 10.09.1998, 28 лет | 31 | 13 | 10 | 4 | 1 |
| 91 | Вр. | ![]() Рябинин Сергей | 04.09.1997, 29 лет | 37 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 97 | Ун.. | ![]() Верчайкин Егор | 16.07.2007, 19 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() Чернявский Игорь | 02.07.2000, 26 лет | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Леготин Дмитрий | 17.03.1995, 31 год | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Старостин Кирилл | 17.05.2000, 26 лет | 23 | 8 (1,1) | 2 | 6 | 1 |
| 19 | Ун.. | ![]() Низамов Тимур | 02.06.1994, 32 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Абдулкадыров Джумали | 14.09.2003, 23 года | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 |



































