
20
игроков в заявке
26.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Кречетов Никита | 26.05.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вр. | ![]() Сиротин Артем | 03.09.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Денисов Сергей | 03.10.1997, 29 лет | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Суворов Иван | 20.04.1995, 31 год | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Перевалов Максим | 16.05.2003, 23 года | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Мусин-Пушкин Владислав | 27.07.2002, 24 года | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Прудников Дмитрий | 06.01.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ун.. | ![]() Исаев Сергей | 31.01.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Ун.. | ![]() Дроздов Арсений | 06.05.2008, 18 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Вр. | ![]() Гуитта Тьяго | 11.06.1987, 39 лет | 4 | 4 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Лазаревич Йован | 11.09.1997, 29 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ун.. | ![]() Хусаинов Дмитрий | 23.03.1997, 29 лет | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | Вр. | ![]() Щурок Кирилл | 20.04.1997, 29 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Нп. | ![]() Москалёв Михаил | 15.09.1999, 27 лет | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | Ун.. | ![]() Лихачёв Владимир | 27.07.2003, 23 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ун.. | ![]() Рахматов Тимур | 22.05.2004, 22 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Педала Лукас | 16.03.1996, 30 лет | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | Ун.. | ![]() Мусатов Александр | 14.02.2005, 21 год | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Нп. | ![]() Парадински Фелипе | 16.06.1994, 32 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Нп. | ![]() Павлов Андрей | 19.11.1996, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ун.. | ![]() Эрдонаев Муслим | 18.04.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 83 | Вр. | ![]() Касимчук Денис | 13.04.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 84 | Зщ. | ![]() Емельянов Максим | 10.09.1998, 28 лет | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Распечатать заявку

































