Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Ухта | 43 | 91 | |
2 | Газпром-Югра | 43 | 89 | |
3 | КПРФ | 43 | 86 | |
4 | Норильский никель | 43 | 85 | |
5 | Тюмень | 43 | 85 | |
6 | Синара | 43 | 70 | |
7 | Торпедо | 43 | 65 | |
8 | Кристалл | 43 | 61 | |
9 | ЛКС | 43 | 51 | |
10 | Новая генерация | 43 | 40 | |
11 | ИрАэро | 43 | 32 | |
12 | Сибиряк | 43 | 19 |
Результаты
25 апреля, пятница | |||
14:00 | ИрАэро | 2 : 3 | Синара |
15:00 | Норильский никель | 2 : 5 | Торпедо |
16:30 | Газпром-Югра | 5 : 3 | Кристалл |
17:00 | Тюмень | 3 : 1 | ЛКС |
19:00 | Ухта | 4 : 2 | Сибиряк |
19:30 | КПРФ | 3 : 2 | Новая генерация |
20 апреля, воскресенье | |||
17:00 | Кристалл | 4 : 9 | Ухта |
19 апреля, суббота | |||
17:00 | Кристалл | 2 : 6 | Ухта |
26 марта, среда | |||
19:00 | Новая генерация | 0 : 2 | Тюмень |
19:30 | Кристалл | 3 : 4 | ИрАэро |
Календарь
26 апреля, суббота | |||
13:00 | ИрАэро | - : - | Синара |
13:00 | Норильский никель | - : - | Торпедо |
13:00 | КПРФ | - : - | Новая генерация |
13:00 | Тюмень | - : - | ЛКС |
13:00 | Ухта | - : - | Сибиряк |
13:00 | Газпром-Югра | - : - | Кристалл |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Фелипе Парадински | 37 | 36 |
Ухта | |||
![]() |
Руслан Кудзиев | 35 | 32 |
Норильский никель | |||
![]() |
Сергей Абрамов | 32 | 40 |
Синара | |||
![]() |
Андрей Понкратов | 32 | 33 |
Газпром-Югра | |||
![]() |
Янар Асадов | 29 | 32 |
КПРФ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Телегин | 25 | 40 |
Торпедо | |||
![]() |
Сергей Абрамов | 25 | 40 |
Синара | |||
![]() |
Валерио Щимба | 22 | 38 |
Газпром-Югра | |||
![]() |
Артём Ниязов | 20 | 40 |
КПРФ | |||
![]() |
Сергей Денисов | 18 | 37 |
Ухта |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Милованов | 12 | 1 |
ЛКС | |||
![]() |
Даниил Ковтун | 12 | 1 |
Новая генерация | |||
![]() |
Чавес Шимбинья | 8 | 2 |
КПРФ | |||
![]() |
Андрей Понкратов | 11 | 1 |
Газпром-Югра | |||
![]() |
Матвей Иванов | 11 | 1 |
Новая генерация |