Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Газпром-Югра | 17 | 37 | |
2 | Синара | 17 | 37 | |
3 | КПРФ | 17 | 34 | |
4 | Норильский никель | 16 | 33 | |
5 | Тюмень | 16 | 27 | |
6 | Торпедо | 16 | 25 | |
7 | Ухта | 16 | 22 | |
8 | Кристалл | 16 | 19 | |
9 | ЛКС | 17 | 19 | |
10 | Новая генерация | 16 | 16 | |
11 | ИрАэро | 16 | 15 | |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
16:00 | Новая генерация | 5 : 4 | Газпром-Югра |
15 ноября, пятница | |||
19:00 | Новая генерация | 1 : 4 | Газпром-Югра |
9 ноября, суббота | |||
16:00 | Новая генерация | 4 : 2 | Кристалл |
8 ноября, пятница | |||
19:00 | Новая генерация | 3 : 3 | Кристалл |
26 октября, суббота | |||
12:00 | Сибиряк | 8 : 5 | Новая генерация |
25 октября, пятница | |||
15:00 | Сибиряк | 2 : 3 | Новая генерация |
20 октября, воскресенье | |||
16:00 | Новая генерация | 4 : 5 | ЛКС |
19 октября, суббота | |||
16:00 | Новая генерация | 0 : 1 | ЛКС |
14 октября, понедельник | |||
14:00 | ИрАэро | 2 : 4 | Новая генерация |
13 октября, воскресенье | |||
14:00 | ИрАэро | 5 : 5 | Новая генерация |
Календарь
21 ноября, четверг | |||
19:00 | Новая генерация | - : - | Ухта |
22 ноября, пятница | |||
19:00 | Новая генерация | - : - | Ухта |
26 ноября, вторник | |||
17:00 | Тюмень | - : - | Новая генерация |
27 ноября, среда | |||
17:00 | Тюмень | - : - | Новая генерация |
2 декабря, понедельник | |||
19:00 | Новая генерация | - : - | КПРФ |
3 декабря, вторник | |||
19:00 | Новая генерация | - : - | КПРФ |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Норильский никель | - : - | Новая генерация |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Норильский никель | - : - | Новая генерация |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Синара | - : - | Новая генерация |
25 декабря, среда | |||
0:00 | Синара | - : - | Новая генерация |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Иванин | 11 | 15 | |
Новая генерация | |||
Иван Суворов | 10 | 14 | |
Новая генерация | |||
Даниил Новик | 7 | 13 | |
Новая генерация | |||
Даниил Ковтун | 5 | 14 | |
Новая генерация | |||
Матвей Иванов | 4 | 14 | |
Новая генерация |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артём Елькин | 8 | 16 | |
Новая генерация | |||
Иван Суворов | 5 | 14 | |
Новая генерация | |||
Матвей Иванов | 4 | 14 | |
Новая генерация | |||
Илья Рубцов | 3 | 15 | |
Новая генерация | |||
Илья Муравьев | 2 | 8 | |
Новая генерация |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Суворов | 5 | 1 | |
Новая генерация | |||
Даниил Ковтун | 4 | 1 | |
Новая генерация | |||
Александр Кригер | 2 | 1 | |
Новая генерация | |||
Роман Иванин | 2 | 1 | |
Новая генерация | |||
Илья Рубцов | 4 | 0 | |
Новая генерация |