Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норильский никель | 18 | 39 | |
2 | Газпром-Югра | 18 | 38 | |
3 | Синара | 18 | 37 | |
4 | КПРФ | 18 | 37 | |
5 | Тюмень | 18 | 30 | |
6 | Ухта | 18 | 28 | |
7 | Торпедо | 18 | 28 | |
8 | Кристалл | 18 | 25 | |
9 | ЛКС | 18 | 21 | |
10 | Новая генерация | 18 | 16 | |
11 | ИрАэро | 18 | 15 | |
12 | Сибиряк | 18 | 10 |
Результаты
22 ноября, пятница | |||
19:00 | Торпедо | 2 : 3 | Тюмень |
21 ноября, четверг | |||
19:00 | Торпедо | 5 : 2 | Тюмень |
16 ноября, суббота | |||
11:00 | Тюмень | 4 : 3 | Синара |
15 ноября, пятница | |||
17:00 | Тюмень | 2 : 2 | Синара |
10 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Норильский никель | 8 : 2 | Тюмень |
9 ноября, суббота | |||
12:00 | Норильский никель | 5 : 0 | Тюмень |
26 октября, суббота | |||
11:00 | Тюмень | 1 : 1 | КПРФ |
25 октября, пятница | |||
17:00 | Тюмень | 2 : 5 | КПРФ |
20 октября, воскресенье | |||
11:30 | Тюмень | 2 : 2 | ИрАэро |
19 октября, суббота | |||
11:00 | Тюмень | 4 : 2 | ИрАэро |
Календарь
26 ноября, вторник | |||
17:00 | Тюмень | - : - | Новая генерация |
27 ноября, среда | |||
17:00 | Тюмень | - : - | Новая генерация |
1 декабря, воскресенье | |||
13:00 | ЛКС | - : - | Тюмень |
2 декабря, понедельник | |||
19:00 | ЛКС | - : - | Тюмень |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Сибиряк |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Сибиряк |
23 декабря, понедельник | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Кристалл |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Тюмень | - : - | Кристалл |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Неведров | 8 | 17 | |
Тюмень | |||
Гиорги Гавтадзе | 6 | 13 | |
Тюмень | |||
Карлос Аугусто | 6 | 17 | |
Тюмень | |||
Андрей Батырев | 6 | 18 | |
Тюмень | |||
Сергей Орлов | 5 | 12 | |
Тюмень |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Батырев | 6 | 18 | |
Тюмень | |||
Карлос Аугусто | 5 | 17 | |
Тюмень | |||
Камиль Герейханов | 4 | 9 | |
Тюмень | |||
Гиорги Гавтадзе | 4 | 13 | |
Тюмень | |||
Артем Антошкин | 3 | 8 | |
Тюмень |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Гиорги Гавтадзе | 7 | 0 | |
Тюмень | |||
Жоао Силвейра | 6 | 0 | |
Тюмень | |||
Азиз Муждаков | 1 | 1 | |
Тюмень | |||
Денис Субботин | 1 | 1 | |
Тюмень | |||
Карлос Аугусто | 1 | 1 | |
Тюмень |