Спортмастер PRO - Кубок России среди мужских команд 2022/2023
- 09 сентября 2022 - 25 февраля 2023
- 13 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норильский никель | 34 | 73 | |
2 | КПРФ | 33 | 67 | |
3 | Тюмень | 33 | 67 | |
4 | Газпром-Югра | 34 | 65 | |
5 | Ухта | 32 | 58 | |
6 | Синара | 34 | 57 | |
7 | Торпедо | 34 | 55 | |
8 | ЛКС | 34 | 47 | |
9 | Кристалл | 32 | 43 | |
10 | Новая генерация | 34 | 39 | |
11 | ИрАэро | 34 | 21 | |
12 | Сибиряк | 34 | 11 |
Результаты
9 февраля, воскресенье | |||
13:00 | Норильский никель | 4 : 2 | Ухта |
13:00 | ЛКС | 6 : 2 | ИрАэро |
14:00 | КПРФ | 2 : 3 | Тюмень |
15:00 | Торпедо | 4 : 3 | Кристалл |
16:00 | Новая генерация | 5 : 5 | Сибиряк |
8 февраля, суббота | |||
13:00 | Норильский никель | 2 : 7 | Ухта |
13:30 | ЛКС | 3 : 1 | ИрАэро |
14:30 | Синара | 3 : 6 | Газпром-Югра |
16:00 | Новая генерация | 4 : 2 | Сибиряк |
18:00 | Торпедо | 3 : 3 | Кристалл |
Календарь
10 февраля, понедельник | |||
19:30 | КПРФ | - : - | Тюмень |
14 февраля, пятница | |||
15:00 | Сибиряк | - : - | ЛКС |
20:00 | Кристалл | - : - | Новая генерация |
15 февраля, суббота | |||
8:00 | ИрАэро | - : - | КПРФ |
9:00 | Сибиряк | - : - | ЛКС |
12:30 | Тюмень | - : - | Норильский никель |
13:00 | Газпром-Югра | - : - | Торпедо |
15:00 | Ухта | - : - | Синара |
17:30 | Кристалл | - : - | Новая генерация |
16 февраля, воскресенье | |||
8:00 | ИрАэро | - : - | КПРФ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Руслан Кудзиев | 28 | 25 |
Норильский никель | |||
![]() |
Фелипе Парадински | 27 | 28 |
Ухта | |||
![]() |
Сергей Абрамов | 24 | 33 |
Синара | |||
![]() |
Денис Неведров | 23 | 32 |
Тюмень | |||
![]() |
Чавес Шимбинья | 21 | 30 |
КПРФ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Абрамов | 24 | 33 |
Синара | |||
![]() |
Александр Телегин | 21 | 33 |
Торпедо | |||
![]() |
Артём Ниязов | 15 | 31 |
КПРФ | |||
![]() |
Иван Обжорин | 14 | 31 |
Торпедо | |||
![]() |
Валерио Щимба | 14 | 31 |
Газпром-Югра |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Матвей Иванов | 11 | 1 |
Новая генерация | |||
![]() |
Чавес Шимбинья | 7 | 2 |
КПРФ | |||
![]() |
Андрей Понкратов | 9 | 1 |
Газпром-Югра | |||
![]() |
Даниил Ковтун | 9 | 1 |
Новая генерация | |||
![]() |
Виейра Берим | 9 | 1 |
ИрАэро |