Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Торпедо | 8 | 22 | |
2 | Ухта | 8 | 22 | |
3 | Газпром-Югра | 8 | 14 | |
4 | Норильский никель | 6 | 13 | |
5 | КПРФ | 6 | 13 | |
6 | Синара | 8 | 11 | |
7 | Новая генерация | 8 | 11 | |
8 | Кристалл | 8 | 10 | |
9 | Сиб-Транзит | 8 | 7 | |
10 | ЛКС | 8 | 6 | |
11 | Тюмень | 8 | 5 | |
12 | Сибиряк | 8 | 4 |
Результаты
1 октября, воскресенье | |||
16:30 | КПРФ | 4 : 4 | Газпром-Югра |
30 сентября, суббота | |||
10:00 | Сиб-Транзит | 3 : 6 | Новая генерация |
13:00 | Сибиряк | 2 : 6 | Торпедо |
14:00 | ЛКС | 0 : 5 | Ухта |
14:00 | КПРФ | 3 : 4 | Газпром-Югра |
15:00 | Норильский никель | 2 : 3 | Синара |
29 сентября, пятница | |||
15:00 | Сибиряк | 2 : 4 | Торпедо |
15:00 | Норильский никель | 4 : 2 | Синара |
18:00 | ЛКС | 2 : 5 | Ухта |
19:00 | Кристалл | 2 : 1 | Тюмень |
Календарь
13 октября, пятница | |||
17:00 | Тюмень | - : - | Сибиряк |
19:00 | Ухта | - : - | КПРФ |
19:00 | Новая генерация | - : - | Кристалл |
14 октября, суббота | |||
11:30 | Тюмень | - : - | Сибиряк |
13:00 | Газпром-Югра | - : - | Норильский никель |
14:00 | Новая генерация | - : - | Кристалл |
15:00 | Ухта | - : - | КПРФ |
19:30 | Торпедо | - : - | ЛКС |
15 октября, воскресенье | |||
13:00 | Газпром-Югра | - : - | Норильский никель |
19:00 | Торпедо | - : - | ЛКС |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Соуза Габриэль | 8 | 8 |
Торпедо | |||
![]() |
Рафаэл Бруно | 8 | 7 |
Ухта | |||
![]() |
Фелипе Парадински | 8 | 6 |
Ухта | |||
![]() |
Жуау Гилерме | 7 | 8 |
Газпром-Югра | |||
![]() |
Янар Асадов | 7 | 6 |
КПРФ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Телегин | 9 | 8 |
Торпедо | |||
![]() |
Лукас Педала | 7 | 7 |
Ухта | |||
![]() |
Фелипе Алекс | 5 | 5 |
Норильский никель | |||
![]() |
Денис Бурков | 4 | 6 |
КПРФ | |||
![]() |
Янар Асадов | 4 | 6 |
КПРФ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Дробыш | 2 | 1 |
Кристалл | |||
![]() |
Мухаммаджон Умаров | 1 | 1 |
Сиб-Транзит | |||
![]() |
Никита Фахрутдинов | 1 | 1 |
Синара | |||
![]() |
Пётр Понасенко | 0 | 1 |
Сиб-Транзит | |||
![]() |
Исмаил Гибадуллин | 0 | 1 |
ЛКС |