Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норильский никель | 18 | 39 | |
2 | Газпром-Югра | 18 | 38 | |
3 | Синара | 18 | 37 | |
4 | КПРФ | 18 | 37 | |
5 | Тюмень | 18 | 30 | |
6 | Ухта | 18 | 28 | |
7 | Торпедо | 18 | 28 | |
8 | Кристалл | 18 | 25 | |
9 | ЛКС | 18 | 21 | |
10 | Новая генерация | 18 | 16 | |
11 | ИрАэро | 18 | 15 | |
12 | Сибиряк | 18 | 10 |
Результаты
21 ноября, четверг | |||
17:00 | Синара | 0 : 2 | КПРФ |
20 ноября, среда | |||
17:00 | Синара | 5 : 2 | КПРФ |
16 ноября, суббота | |||
11:00 | Тюмень | 4 : 3 | Синара |
15 ноября, пятница | |||
17:00 | Тюмень | 2 : 2 | Синара |
9 ноября, суббота | |||
12:00 | Синара | 4 : 3 | Ухта |
8 ноября, пятница | |||
17:30 | Синара | 5 : 6 | Ухта |
1 ноября, пятница | |||
17:00 | Синара | 5 : 4 | Кристалл |
31 октября, четверг | |||
17:00 | Синара | 4 : 2 | Кристалл |
27 октября, воскресенье | |||
12:30 | Газпром-Югра | 1 : 3 | Синара |
26 октября, суббота | |||
13:00 | Газпром-Югра | 5 : 2 | Синара |
Календарь
26 ноября, вторник | |||
15:00 | Норильский никель | - : - | Синара |
27 ноября, среда | |||
15:00 | Норильский никель | - : - | Синара |
2 декабря, понедельник | |||
17:00 | Синара | - : - | ИрАэро |
3 декабря, вторник | |||
17:00 | Синара | - : - | ИрАэро |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Синара |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Синара |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Синара | - : - | Новая генерация |
25 декабря, среда | |||
0:00 | Синара | - : - | Новая генерация |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 14 | 17 | |
Синара | |||
Валерий Дёмин | 11 | 12 | |
Синара | |||
Егор Иванов | 8 | 17 | |
Синара | |||
Максим Герасимов | 7 | 17 | |
Синара | |||
Глеб Тимошенко | 6 | 17 | |
Синара |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 16 | 17 | |
Синара | |||
Никита Фахрутдинов | 4 | 16 | |
Синара | |||
Максим Герасимов | 4 | 17 | |
Синара | |||
Иван Ишков | 3 | 7 | |
Синара | |||
Григорий Валеев | 3 | 15 | |
Синара |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 2 | 1 | |
Синара | |||
Егор Иванов | 5 | 0 | |
Синара | |||
Глеб Тимошенко | 5 | 0 | |
Синара | |||
Валерий Дёмин | 1 | 1 | |
Синара | |||
Георгий Ворошилов | 1 | 1 | |
Синара |