Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норильский никель | 19 | 42 | |
2 | Газпром-Югра | 19 | 41 | |
3 | КПРФ | 19 | 40 | |
4 | Синара | 19 | 37 | |
5 | Тюмень | 19 | 33 | |
6 | Ухта | 19 | 31 | |
7 | Торпедо | 19 | 28 | |
8 | Кристалл | 18 | 25 | |
9 | ЛКС | 19 | 21 | |
10 | Новая генерация | 19 | 16 | |
11 | ИрАэро | 18 | 15 | |
12 | Сибиряк | 19 | 10 |
Результаты
26 ноября, вторник | |||
15:00 | Норильский никель | 6 : 3 | Синара |
21 ноября, четверг | |||
17:00 | Синара | 0 : 2 | КПРФ |
20 ноября, среда | |||
17:00 | Синара | 5 : 2 | КПРФ |
16 ноября, суббота | |||
11:00 | Тюмень | 4 : 3 | Синара |
15 ноября, пятница | |||
17:00 | Тюмень | 2 : 2 | Синара |
9 ноября, суббота | |||
12:00 | Синара | 4 : 3 | Ухта |
8 ноября, пятница | |||
17:30 | Синара | 5 : 6 | Ухта |
1 ноября, пятница | |||
17:00 | Синара | 5 : 4 | Кристалл |
31 октября, четверг | |||
17:00 | Синара | 4 : 2 | Кристалл |
27 октября, воскресенье | |||
12:30 | Газпром-Югра | 1 : 3 | Синара |
Календарь
27 ноября, среда | |||
15:00 | Норильский никель | - : - | Синара |
2 декабря, понедельник | |||
17:00 | Синара | - : - | ИрАэро |
3 декабря, вторник | |||
17:00 | Синара | - : - | ИрАэро |
7 декабря, суббота | |||
19:30 | Торпедо | - : - | Синара |
8 декабря, воскресенье | |||
15:30 | Торпедо | - : - | Синара |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Синара | - : - | Новая генерация |
25 декабря, среда | |||
0:00 | Синара | - : - | Новая генерация |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 14 | 18 | |
Синара | |||
Валерий Дёмин | 11 | 12 | |
Синара | |||
Егор Иванов | 9 | 18 | |
Синара | |||
Максим Герасимов | 8 | 18 | |
Синара | |||
Глеб Тимошенко | 6 | 18 | |
Синара |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 18 | 18 | |
Синара | |||
Никита Фахрутдинов | 4 | 16 | |
Синара | |||
Максим Герасимов | 4 | 18 | |
Синара | |||
Иван Ишков | 3 | 8 | |
Синара | |||
Григорий Валеев | 3 | 16 | |
Синара |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Егор Иванов | 6 | 0 | |
Синара | |||
Сергей Абрамов | 2 | 1 | |
Синара | |||
Глеб Тимошенко | 5 | 0 | |
Синара | |||
Валерий Дёмин | 1 | 1 | |
Синара | |||
Георгий Ворошилов | 1 | 1 | |
Синара |