Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норильский никель | 19 | 42 | |
2 | Газпром-Югра | 19 | 41 | |
3 | КПРФ | 19 | 40 | |
4 | Синара | 19 | 37 | |
5 | Тюмень | 19 | 33 | |
6 | Ухта | 19 | 31 | |
7 | Торпедо | 19 | 28 | |
8 | Кристалл | 18 | 25 | |
9 | ЛКС | 19 | 21 | |
10 | Новая генерация | 19 | 16 | |
11 | ИрАэро | 18 | 15 | |
12 | Сибиряк | 19 | 10 |
Результаты
22 ноября, пятница | |||
15:00 | Норильский никель | 4 : 2 | ИрАэро |
21 ноября, четверг | |||
15:00 | Норильский никель | 4 : 1 | ИрАэро |
15 ноября, пятница | |||
14:00 | ИрАэро | 3 : 1 | Сибиряк |
14 ноября, четверг | |||
14:00 | ИрАэро | 4 : 2 | Сибиряк |
9 ноября, суббота | |||
14:00 | КПРФ | 4 : 3 | ИрАэро |
8 ноября, пятница | |||
19:30 | КПРФ | 3 : 3 | ИрАэро |
2 ноября, суббота | |||
12:30 | Газпром-Югра | 5 : 3 | ИрАэро |
1 ноября, пятница | |||
16:30 | Газпром-Югра | 3 : 2 | ИрАэро |
27 октября, воскресенье | |||
8:00 | ИрАэро | 2 : 2 | ЛКС |
26 октября, суббота | |||
8:00 | ИрАэро | 0 : 0 | ЛКС |
Календарь
27 ноября, среда | |||
14:00 | ИрАэро | - : - | Кристалл |
28 ноября, четверг | |||
14:00 | ИрАэро | - : - | Кристалл |
2 декабря, понедельник | |||
17:00 | Синара | - : - | ИрАэро |
3 декабря, вторник | |||
17:00 | Синара | - : - | ИрАэро |
7 декабря, суббота | |||
15:00 | ИрАэро | - : - | Газпром-Югра |
8 декабря, воскресенье | |||
10:00 | ИрАэро | - : - | Газпром-Югра |
23 декабря, понедельник | |||
0:00 | Торпедо | - : - | ИрАэро |
24 декабря, вторник | |||
0:00 | Торпедо | - : - | ИрАэро |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виейра Берим | 12 | 17 | |
ИрАэро | |||
Михаил Марков | 8 | 16 | |
ИрАэро | |||
Алекс Поцман | 8 | 16 | |
ИрАэро | |||
Рамба Ренато | 7 | 17 | |
ИрАэро | |||
Кирилл Старостин | 2 | 12 | |
ИрАэро |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Козлов | 8 | 17 | |
ИрАэро | |||
Рамба Ренато | 6 | 17 | |
ИрАэро | |||
Владислав Ахуков | 5 | 11 | |
ИрАэро | |||
Альберт Цайдер | 3 | 15 | |
ИрАэро | |||
Виейра Берим | 3 | 17 | |
ИрАэро |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алекс Поцман | 8 | 0 | |
ИрАэро | |||
Владислав Ахуков | 4 | 1 | |
ИрАэро | |||
Рамба Ренато | 2 | 1 | |
ИрАэро | |||
Кирилл Козлов | 4 | 0 | |
ИрАэро | |||
Кирилл Старостин | 3 | 0 | |
ИрАэро |