Дисквалификации, PARI Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига, БЕТСИТИ Суперлига по футзалу. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Норильский никель | 18 | 39 | |
2 | Газпром-Югра | 18 | 38 | |
3 | Синара | 18 | 37 | |
4 | КПРФ | 18 | 37 | |
5 | Тюмень | 18 | 30 | |
6 | Ухта | 18 | 28 | |
7 | Торпедо | 18 | 28 | |
8 | Кристалл | 18 | 25 | |
9 | ЛКС | 18 | 21 | |
10 | Новая генерация | 18 | 16 | |
11 | ИрАэро | 18 | 15 | |
12 | Сибиряк | 18 | 10 |
22 ноября, пятница | |||
15:00 | Норильский никель | 4 : 2 | ИрАэро |
15:00 | Сибиряк | 2 : 5 | Кристалл |
19:00 | Новая генерация | 1 : 10 | Ухта |
19:00 | Торпедо | 2 : 3 | Тюмень |
21 ноября, четверг | |||
15:00 | Сибиряк | 5 : 7 | Кристалл |
15:00 | Норильский никель | 4 : 1 | ИрАэро |
17:00 | Синара | 0 : 2 | КПРФ |
19:00 | Новая генерация | 3 : 4 | Ухта |
19:00 | Торпедо | 5 : 2 | Тюмень |
19:00 | ЛКС | 2 : 2 | Газпром-Югра |
26 ноября, вторник | |||
14:00 | ИрАэро | - : - | Кристалл |
15:00 | Норильский никель | - : - | Синара |
16:30 | Газпром-Югра | - : - | Сибиряк |
17:00 | Тюмень | - : - | Новая генерация |
19:00 | Ухта | - : - | ЛКС |
19:30 | КПРФ | - : - | Торпедо |
27 ноября, среда | |||
14:00 | ИрАэро | - : - | Кристалл |
15:00 | Норильский никель | - : - | Синара |
16:30 | Газпром-Югра | - : - | Сибиряк |
17:00 | Тюмень | - : - | Новая генерация |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Фелипе Парадински | 18 | 18 | |
Ухта | |||
Руслан Кудзиев | 17 | 16 | |
Норильский никель | |||
Сергей Абрамов | 14 | 17 | |
Синара | |||
Дмитрий Зайцев | 12 | 17 | |
Торпедо | |||
Сергей Фирсов | 12 | 17 | |
Сибиряк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 16 | 17 | |
Синара | |||
Александр Телегин | 9 | 17 | |
Торпедо | |||
Иван Обжорин | 8 | 16 | |
Торпедо | |||
Кирилл Козлов | 8 | 17 | |
ИрАэро | |||
Артём Елькин | 8 | 18 | |
Новая генерация |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Суворов | 5 | 1 | |
Новая генерация | |||
Даниил Ковтун | 5 | 1 | |
Новая генерация | |||
Никита Емельянов | 5 | 1 | |
Сибиряк | |||
Алекс Поцман | 8 | 0 | |
ИрАэро | |||
Виталий Бессонов | 1 | 2 | |
Торпедо |
Мы обрабатываем Cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика, персонализации сервисов и удобства пользователей. Используя сайт или кликая «Я согласен», Вы соглашаетесь с Условиями обработки метрических данных в системе «Суперлига». Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки метрических данных в системе «Суперлига»