БЕТСИТИ Кубок Лиги 2024/25
- 16 сентября 2024 - 31 декабря 2024
- 12 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Синара | 12 | 29 | |
2 | КПРФ | 12 | 25 | |
3 | Норильский никель | 12 | 25 | |
4 | Тюмень | 12 | 23 | |
5 | Торпедо | 12 | 22 | |
6 | Газпром-Югра | 11 | 22 | |
7 | Ухта | 12 | 16 | |
8 | ЛКС | 12 | 13 | |
9 | Кристалл | 12 | 11 | |
10 | Сибиряк | 12 | 10 | |
11 | Новая генерация | 12 | 9 | |
12 | ИрАэро | 11 | 8 |
Результаты
1 ноября, пятница | |||
16:30 | Газпром-Югра | 3 : 2 | ИрАэро |
17:00 | Синара | 5 : 4 | Кристалл |
31 октября, четверг | |||
17:00 | Синара | 4 : 2 | Кристалл |
27 октября, воскресенье | |||
8:00 | ИрАэро | 2 : 2 | ЛКС |
12:30 | Газпром-Югра | 1 : 3 | Синара |
15:00 | Ухта | 4 : 4 | Норильский никель |
26 октября, суббота | |||
12:00 | Сибиряк | 8 : 5 | Новая генерация |
13:00 | Газпром-Югра | 5 : 2 | Синара |
15:00 | Ухта | 4 : 4 | Норильский никель |
17:00 | Кристалл | 3 : 8 | Торпедо |
Календарь
2 ноября, суббота | |||
12:30 | Газпром-Югра | - : - | ИрАэро |
8 ноября, пятница | |||
17:30 | Синара | - : - | Ухта |
19:00 | Новая генерация | - : - | Кристалл |
19:00 | ЛКС | - : - | Сибиряк |
19:30 | КПРФ | - : - | ИрАэро |
9 ноября, суббота | |||
12:00 | Синара | - : - | Ухта |
12:00 | Норильский никель | - : - | Тюмень |
14:00 | КПРФ | - : - | ИрАэро |
16:00 | Новая генерация | - : - | Кристалл |
18:00 | Торпедо | - : - | Газпром-Югра |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 14 | 11 | |
Синара | |||
Руслан Кудзиев | 12 | 12 | |
Норильский никель | |||
Дмитрий Зайцев | 10 | 11 | |
Торпедо | |||
Валерий Дёмин | 10 | 10 | |
Синара | |||
Фелипе Парадински | 10 | 12 | |
Ухта |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 13 | 11 | |
Синара | |||
Иван Обжорин | 7 | 11 | |
Торпедо | |||
Никита Емельянов | 7 | 11 | |
Сибиряк | |||
Дмитрий Зайцев | 5 | 11 | |
Торпедо | |||
Александр Телегин | 5 | 11 | |
Торпедо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виталий Бессонов | 1 | 2 | |
Торпедо | |||
Иван Суворов | 4 | 1 | |
Новая генерация | |||
Андрей Понкратов | 3 | 1 | |
Газпром-Югра | |||
Йован Лазаревич | 3 | 1 | |
Ухта | |||
Владислав Ахуков | 3 | 1 | |
ИрАэро |