Видео, БЕТСИТИ Кубок Лиги 2024/25, БЕТСИТИ Суперлига по футзалу. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Газпром-Югра | 17 | 37 | |
2 | Синара | 17 | 37 | |
3 | КПРФ | 17 | 34 | |
4 | Норильский никель | 16 | 33 | |
5 | Тюмень | 16 | 27 | |
6 | Торпедо | 16 | 25 | |
7 | Ухта | 16 | 22 | |
8 | Кристалл | 16 | 19 | |
9 | ЛКС | 17 | 19 | |
10 | Новая генерация | 16 | 16 | |
11 | ИрАэро | 16 | 15 | |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
20 ноября, среда | |||
17:00 | Синара | 5 : 2 | КПРФ |
19:00 | ЛКС | 1 : 3 | Газпром-Югра |
16 ноября, суббота | |||
11:00 | Тюмень | 4 : 3 | Синара |
15:00 | Ухта | 7 : 1 | Торпедо |
16:00 | Новая генерация | 5 : 4 | Газпром-Югра |
19:30 | КПРФ | 2 : 2 | Норильский никель |
15 ноября, пятница | |||
19:00 | Новая генерация | 1 : 4 | Газпром-Югра |
19:00 | Ухта | 3 : 5 | Торпедо |
19:30 | КПРФ | 4 : 3 | Норильский никель |
20:00 | Кристалл | 7 : 4 | ЛКС |
21 ноября, четверг | |||
15:00 | Норильский никель | - : - | ИрАэро |
15:00 | Сибиряк | - : - | Кристалл |
17:00 | Синара | - : - | КПРФ |
19:00 | ЛКС | - : - | Газпром-Югра |
19:00 | Торпедо | - : - | Тюмень |
19:00 | Новая генерация | - : - | Ухта |
22 ноября, пятница | |||
15:00 | Норильский никель | - : - | ИрАэро |
15:00 | Сибиряк | - : - | Кристалл |
19:00 | Новая генерация | - : - | Ухта |
19:00 | Торпедо | - : - | Тюмень |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Фелипе Парадински | 16 | 16 | |
Ухта | |||
Руслан Кудзиев | 16 | 14 | |
Норильский никель | |||
Сергей Абрамов | 14 | 16 | |
Синара | |||
Дмитрий Зайцев | 12 | 15 | |
Торпедо | |||
Сергей Фирсов | 11 | 16 | |
Сибиряк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 16 | 16 | |
Синара | |||
Иван Обжорин | 8 | 14 | |
Торпедо | |||
Александр Телегин | 8 | 15 | |
Торпедо | |||
Артём Елькин | 8 | 16 | |
Новая генерация | |||
Никита Емельянов | 7 | 14 | |
Сибиряк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Суворов | 5 | 1 | |
Новая генерация | |||
Алекс Поцман | 8 | 0 | |
ИрАэро | |||
Виталий Бессонов | 1 | 2 | |
Торпедо | |||
Андрей Понкратов | 4 | 1 | |
Газпром-Югра | |||
Владислав Ахуков | 4 | 1 | |
ИрАэро |
Мы обрабатываем Cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика, персонализации сервисов и удобства пользователей. Используя сайт или кликая «Я согласен», Вы соглашаетесь с Условиями обработки метрических данных в системе «Суперлига». Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки метрических данных в системе «Суперлига»