Полная версия сайта - в горизонтальном положении
БЕТСИТИ Кубок Лиги 2024/25
- 16 сентября 2024 - 31 декабря 2024
- 12 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Синара | 14 | 32 | |
2 | КПРФ | 14 | 30 | |
3 | Норильский никель | 13 | 28 | |
4 | Газпром-Югра | 13 | 28 | |
5 | Тюмень | 13 | 23 | |
6 | Торпедо | 13 | 22 | |
7 | Ухта | 14 | 19 | |
8 | ЛКС | 14 | 19 | |
9 | Новая генерация | 14 | 13 | |
10 | Кристалл | 14 | 13 | |
11 | Сибиряк | 14 | 10 | |
12 | ИрАэро | 14 | 9 |
Результаты
9 ноября, суббота | |||
12:00 | Синара | 4 : 3 | Ухта |
12:00 | Норильский никель | 5 : 0 | Тюмень |
14:00 | КПРФ | 4 : 3 | ИрАэро |
16:00 | Новая генерация | 4 : 2 | Кристалл |
18:00 | Торпедо | 2 : 7 | Газпром-Югра |
19:00 | ЛКС | 5 : 4 | Сибиряк |
8 ноября, пятница | |||
17:30 | Синара | 5 : 6 | Ухта |
19:00 | Новая генерация | 3 : 3 | Кристалл |
19:00 | ЛКС | 2 : 0 | Сибиряк |
19:30 | КПРФ | 3 : 3 | ИрАэро |
Календарь
10 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Норильский никель | - : - | Тюмень |
15:00 | Торпедо | - : - | Газпром-Югра |
14 ноября, четверг | |||
14:00 | ИрАэро | - : - | Сибиряк |
20:00 | Кристалл | - : - | ЛКС |
15 ноября, пятница | |||
14:00 | ИрАэро | - : - | Сибиряк |
17:00 | Тюмень | - : - | Синара |
19:00 | Новая генерация | - : - | Газпром-Югра |
19:00 | Ухта | - : - | Торпедо |
19:30 | КПРФ | - : - | Норильский никель |
20:00 | Кристалл | - : - | ЛКС |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 14 | 13 | |
Синара | |||
Руслан Кудзиев | 14 | 14 | |
Норильский никель | |||
Валерий Дёмин | 11 | 12 | |
Синара | |||
Дмитрий Зайцев | 10 | 12 | |
Торпедо | |||
Роман Иванин | 10 | 13 | |
Новая генерация |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамов | 13 | 13 | |
Синара | |||
Иван Обжорин | 8 | 12 | |
Торпедо | |||
Никита Емельянов | 7 | 12 | |
Сибиряк | |||
Артём Ниязов | 7 | 13 | |
КПРФ | |||
Владислав Ахуков | 5 | 11 | |
ИрАэро |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Суворов | 5 | 1 | |
Новая генерация | |||
Виталий Бессонов | 1 | 2 | |
Торпедо | |||
Владислав Ахуков | 4 | 1 | |
ИрАэро | |||
Никита Емельянов | 4 | 1 | |
Сибиряк | |||
Андрей Понкратов | 3 | 1 | |
Газпром-Югра |